关于提示中金所股指期权2607系列期权合约到期相关事宜的通知
尊敬的客户:
为确保期权合约到期日行权和履约的顺利进行,您应在参与期权交易前充分了解期权的行权和履约的规则和相关风险,仔细阅读《期货经纪合同》中有关行权和履约的相关约定,审慎决定是否在期权合约到期日持有相关期权合约并参与相关期权合约的行权和履约。现就期权合约到期日相关事项提示如下:
一、中国金融期货交易所沪深300股指期权2607期权合约、中证1000股指期权2607期权合约和上证50股指期权2607期权合约的到期日同最后交易日,均为合约月份的第三个星期五,即2026年7月17日。
二、沪深300股指期权、中证1000股指期权和上证50股指期权为欧式期权,只能在到期日申请行权或弃权。目前暂不支持通过客户端提交行权和弃权,最后交易日,我司将在交易所规定的时间内对符合行权条件的买方持仓自动行权申报;
三、交割方式为现金交割,由交易所按照最后交易日的结算价统一现金结算,行权盈亏计入当日盈亏。
最后交易日的结算价定义:
1.对看涨期权,合约交割结算价高于行权价格的,该合约最后交易日的结算价为交割结算价与行权价格的差额,其他为零;
2.对看跌期权,合约交割结算价低于行权价格的,该合约最后交易日的结算价为行权价格与交割结算价的差额,其他为零;
3.合约交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价,计算结果保留到小数点后两位。
四、客户在同一交易编码下的到期期权合约持仓,以净持仓参与行权或者履约。交易所根据行权的买方持仓,按照卖方的持仓比例进行行权配对交割。
五、股指期权合约到期日结算前,我司将在交易所规定的时间内对符合下列条件的买方持仓自动行权:
1.买方客户提交行权最低盈利金额的,行权条件为合约实值额大于最低盈利金额和客户行权(履约)手续费两者中的较大值;
2.买方客户未提交行权最低盈利金额的,行权条件为合约实值额大于客户行权(履约)手续费;
3.不符合以上规定的买方持仓,视为弃权;
4.期权合约实值额为最后交易日的结算价乘以合约乘数。
六、期权买方若不同意按照交易所规则进行行权的,需在期权合约到期前平仓。
请您认真学习交易所发布的关于期权交易规则及其他相关资料,谨慎运作、理性投资,谨防到期日行权与履约风险!
如有疑问,请致电:0755-61826646,88981202。
特此通知。
温馨提示:
7月15日是能源中心sc2608期权合约最后交易日,7月16日是大商所2608期权合约最后交易日,您可以选择平仓、放弃、行权三种方式了结期权持仓。若申请行权,请准备足够行权资金,收盘前您买方期权持仓未做任何处理时,虚值期权将自动放弃行权,实值期权将自动行权(资金不足,我司将对部分实值期权申请放弃行权)。请注意最后交易日行权履约风险。
交易提示:
上期所:无
能源中心:无
大商所:无
郑商所:无
中金所:无
日常交易保证金及今日涨跌幅:
| 交易所 | 品种 | 公司保证金(%) | 涨跌幅(%) | 临近交割月合约 | 特殊合约(保证金%) | |
| 投机 | 套保 | |||||
| 上期所 | 铜(cu) | 13 | 12 | cu2607-2702合约9%; 其他7% | 2607(23) 2608(14) | cu2608-2702(15) |
| 铝(al) | 13 | 12 | al2607-2702合约9%; 其他7% | al2608-2702(15) | ||
| 锌(zn) | 13 | 12 | zn2607-2702合约9%; 其他7% | zn2608-2702(15) | ||
| 铅(pb) | 13 | 12 | pb2607-2702合约9%; 其他7% | pb2608-2702(15) | ||
| 镍(ni) | 15 | 14 | ni2607-2703合约10%; 其他8% | ni2608-2703(17) | ||
| 锡(sn) | 18 | 17 | sn2607-2703合约12%; 其他11% | sn2608-2703(19) | ||
| 氧化铝(ao) | 14 | 13 | ao2607-2702合约9%; 其他7% | ao2608-2702(16) | ||
| 铸造铝合金(ad) | 11 | 10 | ad2607-2702合约8%; 其他5% | ad2608-2702(14) | ||
| 黄金(au) | 21 | 20 | 14 | |||
| 白银(ag) | 21 | 20 | ag2607-2704合约20%; ag2705、ag2706合约17%; 其他14% | ag2607-2704(27) ag2705、ag2706(24) | ||
| 螺纹钢(rb) | 11 | 10 | 5 | |||
| 线材(wr) | 23 | 22 | wr2607-2702合约8%; 其他7% | wr2607-2702(24) | ||
| 热轧卷板(hc) | 11 | 10 | 5 | |||
| 不锈钢(ss) | 12 | 11 | ss2608(15) | |||
| 燃料油(fu) | 22 | 21 | 14 | |||
| 石油沥青(bu) | 17 | 16 | 10 | |||
| 丁二烯橡胶(br) | 17 | 16 | 10 | |||
| 天然橡胶(ru) | 14 | 13 | 7 | ru2608(15) | ||
| 漂针浆(sp) | 11 | 10 | 5 | |||
| 胶版印刷纸(op) | 11 | 10 | 5 | |||
| 能源中心 | 国际铜(bc) | 13 | 12 | bc2607-2702合约9%; 其他7% | 2607(23) | bc2608-2702(15) |
| 原油(sc) | 22 | 21 | 14 | |||
| 低硫燃料油(lu) | 22 | 21 | 14 | |||
| 20号胶(nr) | 14 | 13 | 7 | nr2608(15) | ||
| 集运指数(欧线)(ec) | 33 | 33 | ec2607-2610、ec2612、ec2703合约20%; 其他15% | ec2607-2610、ec2612、ec2703(38) | ||
| 中金所 | 沪深300股指期货(IF) | 14 | 10 | |||
| 中证500股指期货(IC) | 14 | 10 | ||||
| 中证1000股指期货(IM) | 14 | 10 | ||||
| 上证50股指期货(IH) | 14 | 10 | ||||
| 2年期国债期货(TS) | 1 | 0.5 | ||||
| 5年期国债期货(TF) | 2.2 | 1.2 | ||||
| 10年期国债期货(T) | 3 | 2 | ||||
| 30年期国债期货(TL) | 4.5 | 3.5 | ||||
| 大商所 | 黄大豆1号(a) | 11 | 11 | 6 | 2607(23) | |
| 黄大豆2号(b) | 11 | 11 | 6 | |||
| 胶合板(bb) | 25 | 25 | 5 | |||
| 纯苯(bz) | 12 | 12 | bz2607合约12%; bz2608、609合约8%; 其他6% | bz2608-2609(15) | ||
| 玉米(c) | 11 | 11 | 6 | |||
| 玉米淀粉(cs) | 10 | 10 | 5 | |||
| 苯乙烯(eb) | 12 | 12 | eb2607-2609合约11%; 其他6% | eb2608-2609(18) | ||
| 乙二醇(eg) | 12 | 12 | eg2607-2609合约11%; 其他6% | eg2608-2609(18) | ||
| 纤维板(fb) | 15 | 15 | 5 | |||
| 铁矿石(i) | 16 | 16 | 9 | |||
| 焦炭(j) | 17 | 17 | 8 | |||
| 鸡蛋(jd) | 12 | 12 | 6 | |||
| 焦煤(jm) | 17 | 17 | 8 | |||
| 聚乙烯(l) | 12 | 12 | l2608 -2609合约9%; 其他6% | l2608-2609(16) | ||
| 聚乙烯月均价(l_f) | 12 | 12 | l_f2608-2609合约9%; 其他6% | l_f2608-2609(16) | ||
| 原木(lg) | 12 | 12 | 6 | |||
| 生猪(lh) | 13 | 13 | 6 | |||
| 豆粕(m) | 11 | 11 | 6 | |||
| 棕榈油(p) | 13 | 13 | 7 | |||
| 液化石油气(pg) | 13 | 13 | pg2607-2609合约14%; pg2610-2702合约9%; 其他6% | pg2608-2609(22) pg2610-2702(17) | ||
| 聚丙烯(pp) | 12 | 12 | pp2608-2609合约9%; 其他6% | pp2608-2609(16) | ||
| 聚丙烯月均价(pp_f) | 12 | 12 | pp_f2608-2609合约9%; 其他6% | pp_f2608-2609(16) | ||
| 粳米(rr) | 11 | 11 | 5 | |||
| 聚氯乙烯(v) | 12 | 12 | v2608-2609合约9%; 其他6% | v2608-2609(16) | ||
| 聚氯乙烯月均价(v_f) | 12 | 12 | v_f2608-2609合约9%; 其他6% | v_f2608-2609(16) | ||
| 豆油(y) | 12 | 12 | 6 | |||
| 郑商所 | 苹果(AP) | 14 | 8 | |||
| 棉花(CF) | 11 | 6 | ||||
| 红枣(CJ) | 12 | 7 | ||||
| 棉纱(CY) | 9 | 4 | ||||
| 玻璃(FG) | 14 | 8 | ||||
| 粳稻(JR) | 23 | 7 | ||||
| 晚籼稻(LR) | 23 | 7 | ||||
| 甲醇(MA) | 12 | MA608、609合约9%; 其他6% | MA608-609(15) | |||
| 菜油(OI) | 11 | 6 | ||||
| 短纤(PF) | 12 | PF608、609合约9%; 其他6% | PF608-609(15) | |||
| 花生(PK) | 11 | 6 | ||||
| 丙烯 (PL) | 12 | PL608-609合约9%; 其他6% | PL608-609(15) | |||
| 普通小麦(PM) | 23 | 7 | ||||
| 瓶片(PR) | 12 | PR608、609合约9%; 其他6% | PR608-609(15) | |||
| 对二甲苯(PX) | 12 | PX608、609合约9%; 其他6% | PX608-609(15) | |||
| 早籼稻(RI) | 23 | 7 | ||||
| 菜粕(RM) | 11 | 6 | ||||
| 菜籽(RS) | 24 | 10 | ||||
| 纯碱(SA) | 13 | 7 | ||||
| 硅铁(SF) | 12 | 6 | ||||
| 烧碱(SH) | 13 | 7 | ||||
| 锰硅(SM) | 12 | 6 | ||||
| 白糖(SR) | 10 | 5 | ||||
| PTA(TA) | 12 | TA608、609合约9%; 其他6% | TA608-609(15) | |||
| 尿素(UR) | 12 | 7 | ||||
| 强麦(WH) | 23 | 7 | ||||
| 动力煤(ZC) | 70 | 10 | ||||
注意:交易保证金及涨跌幅仅作参考,如有变化,实际以公司收取和交易所公告为准。